
| 健康检查计划 | ||||
| A | B | |||
| 病历 | ||||
| 体格检查 | ||||
| 化验室检查 | ||||
| 血球数量-包括血小板 | ||||
| 血涂片 | ||||
| 红血球沉降率 | ||||
| *血型及恒河猴因子 | ||||
| *6磷酸葡萄糖脱氢酶 | ||||
| 肾功能: | 尿素 | |||
| 肌酸酐 | ||||
| 电解物: | 钠、钾 | |||
| 钙 | ||||
| 白蛋白调整钙 | ||||
| 肝功能: | 总及直接胆红素 | |||
| 谷草转氨酶 | ||||
| 谷丙转氨酶 | ||||
| 碱性磷酸酶 | ||||
| 丙种谷氨酰转肽酶 | ||||
| 乙型肝炎: | 乙型肝炎表面抗原 | |||
| 乙型肝炎表面抗体 | ||||
| 蛋白质: | 总蛋白、白蛋白、球蛋白 | |||
| 甲状腺功能: | 游离甲状腺素 | |||
| 促甲状腺激素 | ||||
| 血脂: | 胆固醇─总、高密度及低密度 | |||
| 三酸甘油脂 | ||||
| 胆固醇/高密度胆固醇比值 | ||||
| 糖尿病: | 空腹血糖 | |||
| 糖化血色素 | ||||
| 血糖均值 | ||||
| 痛风症: | 尿酸 | |||
| 血清学: | *德国麻疹抗体IgG(女性) | |||
| 梅毒血清试验 | ||||
| 瘤肿指标: | 甲胎蛋白(肝) | |||
| EBV DNA (鼻咽癌定量测试) | ||||
| 前列腺癌抗原(男性) | ||||
| 粪便: | 常规检查、隐血 | |||
| 小便: | 常规检查 | |||
| 运动压力测试 | ||||
| 心电图 | ||||
| X光检查:肺 | ||||
| 超音波检查: | 肝、胰、胆囊、肾、脾 | |||
| 女性内生殖器官 | ||||
| 营养师专业指导(将于阐释报告同日进行) | ||||
| 需要时间(小时) | 5 | 3 | ||
| #费用 | $8,860 | $5,860 | ||
* 只适用于首次参加与该项计划的检查者
# 如指定本部门医生进行检查及诊症,须要另加$500
| 体格健康检查部妇女检查计划 (只限参与健康检查计划之女性) | |||
| **套式服务 | 乳房X射线摄影 + 子宫颈涂片 |
乳房超音波检查 +子宫颈涂片 |
乳房X射线摄影 +乳房超音波检查 +子宫颈涂片 |
| 医生施行 涂片检查 |
$1,800 | $2,000 | $2,800 |
| 护士施行 涂片检查 |
$1,600 | $1,800 | $2,600 |
** 子宫颈涂片会按不同计划,由医生或护士进行
<收费如有更改,恕不另行通知>
© 香港养和医院有限公司 版权所有
香港跑马地山村道二号 电话: 2572 0211 传真: 2835 8008




































